Statistik für http://www.giv-frankfurt.de

Letzter Eintrag: 23:05:17 31.03.2016
Erstellt um: 02:53:23 01.04.2016


18 von 18 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 32878 64,33 277 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 9860 19,29 9060 +http://ahrefs.com/robot/
3 5289 10,35 380 +spider@seoscanners.net
4 2727 5,34 3 Linux
5 99 0,19 50 +http://yandex.com/bots
6 47 0,09 6 Yahoo Robot
7 46 0,09 12 Google Robot
8 36 0,07 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 24 0,05 9 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
10 23 0,05 22 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 17 0,03 4 Windows NT
12 17 0,03 16 +http://www.uptime.com/uptimebot
13 17 0,03 6 +http://www.bing.com/bingbot.htm
14 12 0,02 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
15 10 0,02 8 Windows XP
16 4 0,01 4 +http://www.xovibot.net/
17 2 0,00 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
18 1 0,00 1 +http://www.privacyaware.org
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13